Farvekoder til Puch knallerter
Her prøver vi at lave en komplet samling af farvekoder til Puch knallerter. Vi vil gerne samle alle de forskellige farvekoder ind, hvis muligt, både Nordiske, Europæiske, Amerikanske og alle de andre der nu findes. Farvekoder er fundet ved søgninger på nettet, fra vores forum, samt det vi har fået tilsendt.
Alle originale farvekoder er taget fra Puch´s egne reservedel kataloger.
Et lille forbehold!:
Dette er kun ment som en hjælp eller vejledning, til de farver der engang var og vi kan ikke give en garanti for nøjagtighed af de farver der er kodet om til nutidens farver, er ens med dem fra Puch tiden. Vi bestræber os på at de informationer der er her, er så nøjagtige som muligt, men da oplysninger kommer fra nær og fjern, kan vi ikke garantere nøjagtighed af disse.
Vi håber da stadig i synes dette er en hjælp og at i vil hjælpe med at finde flere farver, der matcher datidens Puch.
Har I tilføjelser eller ændring til en farve, er I mere end velkommen til at skrive, da vi prøver at lave en komplet liste til brug i Puch verdenen og ikke kun hos Puchklub.dk, men alle der interesserer sig for Puch.
Nogle af de farver fra Puch, har en anden kode end RAL standard, eks: P2056M, som skal konverteres for at finde farven. Farven blev lavet af Puch selv og det tætteste vi kommer på disse farver, er fra bilverden og det er ikke nemt at få kodet dette om, da malingen fra dengang og til nu har ændret sig drastisk og at maling i dag er vandbaseret. Det bedste er at have en original del, bagved sideskjold, under tank eller andet, så man få det scannet hos en lakerer og hvor de så kan finde den farve der er helt ens eller meget tæt på.
Det arbejder vi på i øjeblikket, men det er meget tidskrævende at skaffe disse oplysninger om farver, til tider meget svært, da der kræves at der er nogen skal eksistere en Puch knallert, med en original farve, eks Inka Gold P2056M tilsvarer en VW farve der hedder A1W Stormbeige metallic, iflg et tysk forum.
Men der er mange farver der endnu ikke er konverteret, så har du en farve som du har fået scannet og som du kan se ikke står på listen, må du gerne sende den til os så vi kan få den lagt på listen over farver til Puch.
Vi har skrevet til andre klubber i udlandet, for at spørge om de har nogle koder der er konverteret og forklaret at vi er ved at samle sammen til komplet liste, og at vi har en liste som de gerne må dele med andre Puch folk.
Farverne går igen på mange modeller, men de hedder noget forskelligt i landene. Vi mangler stadig farver og vi håber at vi får samlet dem løbende.
Her er den 1. udgave, efterhånden som vi får/finder nye informationer, vil vi rette og tilføjelser.
Har I rettelser eller tilføjelser, er i velkommen til at skrive til os på: puchklub@hotmail.com , Emne Farvekoder
Mange af farverne kan købes hos https://www.specialistpaints.com, bla andet Candy rød eller Rødbronze, BEMÆRK, firmaet er fra England/UK, husk fragtomkostninger...
Andre farver som er konverteret til autolak, kan bestilles hos de fleste autolakerer eller bilforhandlere.
Mofakult i Schweiz har også maling til sprøjtepistol, se mere her: https://www.mofakult.ch/catalogsearch/result/?q=Farbset%20Puch
Puchverkstan har også mange farver, se mere her: http://www.puchverkstan.se/?m=7&s=3&p=19
T = Transparant, M = Metallic
Maxi K,P,KL,2gear model | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Mahogni/Burgundy | Nr 36 + Nr 90 | Ral 8017T + ral 9006 | DK | K & P | 3 | |
Candy Red | Nr 45 + Nr 90 | P3052T + ral 9006 | USA | 3 | ||
Rød | Nr 49 | Ral 3002 | DK | K & P | ||
Grøn (British Racing) | Nr 57 | Ral 6005 | DK | K & P | ||
Emeralg ( Green ) | Nr 59 | P6069M | USA | 1 | ||
Pearl Blue | Nr 62 | P5064 | USA | |||
Pearl Rose | Nr 64 | P9052M | USA | |||
Pearl Green | Nr 65 | P6070M | USA | |||
Metallic Blue | Nr 73 | P5051T | USA | 3;9 | ||
Rødbronze | Nr 84 / Nr 90 | Ral 2002T/Ral 9006 | USA | 3;10 | ||
Inka Gold | Nr 89 | P2056M | USA | 2 | ||
Sølv | Nr 90 | Ral 9006 | DK | Model KL | ||
Citron Gul | Nr 95 | Ral 1012 | 71-74 | SE | ||
Silver Green | Nr 96 | P6071M | USA | |||
White | Nr 98 | Ral 9001 | USA | |||
Vallmo röd | Nr 49 | Ral 3002 | 69 | SE | Maxi mod 1 | |
Orange | Nr 39 | Ral 2010 | 71-72 | SE | Maxi | |
Citron | Nr 95 | Ral 1012 | 71-74 | SE | Maxi | |
Orange | Nr 39 | Ral 2010 | 72-74 | SE | Maxi S | |
Citron | Nr 95 | Ral 1012 | 72-74 | SE | Maxi S | |
Citron | Nr 95 | Ral 1012 | 75-77 | SE | Maxi K | |
Rødbronze | Nr 84 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | 76-80 | SE | Maxi K | 3;10 |
Inka guld | Nr 89 | P2056M | 80- | SE | Maxi K | 2 |
Silver | Nr 90 | Ral 9006 | 80- | SE | Maxi K | |
Silver | Nr 90 | Ral 9006 | 81- | SE | Maxi KK | |
|
| |||||
Maxi II Plus/AD/Hero | ||||||
Perleblå | Nr 62 | P5064 | ||||
Mini/Rider/Dart | ||||||
Signal Rød | Nr 43 | Ral 3003 | ||||
VZ50/MS50/VS50/DS50/R50 | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
DS50 | ||||||
LyseGrå | Nr 60 | P7053 | ||||
Blå | Nr 70 | P5052 | ||||
Elfenben (gul/beige) | Nr 11 | P1053 | ||||
KogsGrå | Nr 17 | P7059 | ||||
Blå | Nr 72 | Ral 5010 | ||||
Sølv | Nr 90 | Ral 9006 | ||||
Rød | Nr 40 | Ral 3011 | ||||
Beige | Nr 80 | Ral 1001 | ||||
Grøn Metalic | Nr 54 | P6066M | ||||
Hvid | Nr 10 | Ral 9002 | ||||
DS50 KFN - Puch Alabama (SE) | ||||||
Ljus blå (3växlad hand) | Nr 70 | P5052 | 61-64 | SE | ||
Antrasit grå( 3växlad fot) | Nr 17 | P7059 | 65-67 | SE | ||
Midnatts blå | Nr 72 | Ral 5010 | 68-70 | SE | 4 | |
Vallmo röd | Nr 49 | Ral 3002 | 71-78 | SE | ||
DS50 VN - Puch Mexico (SE) | ||||||
Orange | Nr 19? | Ral 2004 | 68-70 | SE | ||
Elfenben (gul/beige) | Nr 11 | P1053 | 68-70 | SE | ||
R50 | ||||||
LyseGrå | Nr 60 | P7053 | ||||
Blå | Nr 70 | P5052 | ||||
Elfenben (gul/beige) | Nr 11 | P1053 | ||||
KogsGrå | Nr 17 | P7059 | ||||
Blå | Nr 72 | Ral 5010 | ||||
Sølv | Nr 90 | Ral 9006 | ||||
Rød | Nr 40 | Ral 3011 | ||||
Beige | Nr 80 | Ral 1001 | ||||
Grøn Metalic | Nr 54 | P6066M | ||||
Hvid | Nr 10 | Ral 9002 | ||||
MS50 KA - Puch MS Automatic (SE) | ||||||
Midnatts blå | Nr 72 | Ral 5003 | 68-69 | SE | 4 | |
Vallmo röd | Nr 49 | Ral 3002 | 70 | SE | ||
MS50 (SE) | ||||||
Beige | Nr 80 | Ral 1001 | 55 | SE | ||
MS50 | ||||||
Sort | Nr 30 | Ral 9005 | ||||
Mat Sor | Nr 31 | Ral 9005 | ||||
Rødbrun | Nr 40 | Ral 3005 | ||||
Rød | Nr 49 | Ral 3002 | ||||
LindeGrøn | Nr 52 | Ral 6032 | ||||
Post knallert Gu | Nr 82 | P1050 | DK | |||
MV50 KF/DKF - Puch Florida (SE) | ||||||
Vit | Nr 19 | Ral 9002 | 62-66 | SE | ||
Svart | Nr 30 | Ral 9005 | 63-64 | SE | ||
Alarmröd | Nr 43 | Ral 3003 | 63-80 | SE | ||
Gul | Nr 67 | P1060 | 70 | SE | ||
Orange | Nr 39 | Ral 2004 | 71-72 | SE | ||
VS50 | ||||||
Sort | Nr 30 | Ral 9005 | ||||
Grøn-Metalise | Nr 54 | P6066M | ||||
Beige | Nr 80 | Ral 1001 | ||||
VS50 L - Puch Lyx (SE) | ||||||
Krom-grön | Nr ?? | Ral 2538 ? | 57 | SE | ||
Ljusgrön metallic | Nr ?? | ?? | 57 | SE | ||
Vinröd | Nr ?? | ?? | 57 | SE | ||
Grön Metallic | Nr ?? | ?? | 57 | SE | ||
Vit | Nr ?? | ?? | 57 | SE | ||
VS50 KF - Puch California (SE) | ||||||
Lindgrön/cremegul | Nr 52 / Nr ?? | P6055T/ Ral ?? | SE | |||
VS50 SKF - Puch Arizona (SE) | ||||||
Röd brons | Nr 84 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | 75-78 | SE | 3;10 | |
VZ50 | ||||||
Sort | Nr 30 | RAL 9005 | ||||
Rød | Nr 49 | Ral 3002 | ||||
Sølv | Nr 90 | Ral 9006 | ||||
VZ50 P | ||||||
Hvid | Nr 10 | Ral 9002 | ||||
Koksgrå | Nr 17 | P7059 | ||||
Hvid | Nr 19 | Ral 9005 | ||||
VZ50 Flagskib Vårgrøn | Nr 68 | Subaru farve se nederst | 6 | |||
VZ50 - Puch Dixie (SE) | ||||||
Lupolvit | Nr 10 | Ral 9002 | 63-64 | SE | ||
VZ50 - Puch Dakota (SE) | ||||||
British Racing Green | Nr 57 | Ral 6005 | 66 | SE | ||
Vallmo röd | Nr 49 | Ral 3002 | 67-69 | SE | ||
Blå | Nr 71 | Ral 5019 | 70-82 | SE | 5 | |
Guld | Nr 81 | Ral 2053 | 72 | SE | ||
Guld / Svart | Nr 81 / Nr 31 | Ral 2053 / Ral 9005 | 73-75 | SE | ||
VZ50 V3 - Puch Colorado (SE) | ||||||
GulOrange | Nr 38? | P2054? | 70 | SE | 8 | |
Röd brons | Nr 85 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | 71-72 | SE | 3;10 | |
VZ50 V3 - Puch Texas (SE) | ||||||
Vallmo röd | Nr 49/Nr 90 | ral 3002 / Ral 9006 | 73-74 | SE | ||
Monza / Grand prix 3/4 gear | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Inka Gold | Nr 89 | P2056M | (USA) | Monza Flagskib | 2 | |
Candy Red | Nr 45 + Nr 90 | P3052T + ral 9006 | Monza Juvel | 3 | ||
Rødbronze | Nr 84 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | GP | 3;10 | ||
Sort | Nr 30 | RAL 9005 | ||||
Pastelgrøn | Nr 59 | P6069M | GP flagskib (202) | 1 | ||
Sølv | Nr 90 | RAL 9006 | ||||
Arizona (SE) | ||||||
Röd brons | Nr 84 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | 75-77 | SE | 3;10 | |
Dakota 3000 (SE) | ||||||
Guldorange transparant | Nr 81 T | Ral 2053 | 75-77 | SE | ||
Monza (SE) | ||||||
Röd brons | Nr 84 + Nr 90 | RAL 2002T + ral 9006 | 75-77 | SE | 3;10 | |
Monza 3c (SE) | ||||||
Vit / Svart | Nr 19 / Nr 30 | Ral?? / Ral 9005 | 76-78 | SE | ||
Monza 4 Speed (SE) | ||||||
Vit pärlemor | nr ?? | Ral ??? | 84-87 | SE | ||
Polarblå | nr ?? | Ral ??? | 84-87 | SE | ||
Montana (SE) | ||||||
Blå transparant | Nr 73 | P5051T | 78-81 | SE | 3;9 | |
Silver | Nr 90 | Ral 9006 | 81-83 | SE | ||
Pärlblå | Nr 62 | P5064 | 82-84 | SE | ||
Nevada (SE) | ||||||
Röd | Nr 46 | P3057 | 78-81 | SE | 7 | |
Blå Transparant | Nr 73 | P5051T | 79-81 | SE | 3;9 | |
InkaGuld | Nr 89 | P2056M | 81-82 | SE | 2 | |
M50 Racing (SE) | ||||||
Blå | Nr 71 | Ral 5019 | 74-76 | SE | ||
Monza 2 gear | ||||||
Moccabrun | NR B6 | P8056M | ||||
Candy Red | Nr 45/90 | P3052T/9006 | USA | 3 | ||
Pioneer/Pionier | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Hvid | Nr 10 | Ral 9002 | ||||
MC 50 KF - Puch Moto-cross (SE) | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Korall röd | Nr 66 | Ral 3000 | 64-68 | SE | ||
Puch X30/X40/X50 | ||||||
X 30 - 2 växlad hand | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Oliv grön | Nr 50 | Ral???? | 66-67 | SE | ||
Citron Gul Transparant | Nr 13 | P1058T | 3 | |||
Puch Cobra | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral /Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
InkaGold | Nr 89 | P2056M | DE | 2 | ||
Pastelgrøn | Nr 59 | P6069M | DE | 1 | ||
Hvid | Nr 10 | Ral 9002 | DE | |||
Rød | Nr 46 | P3057 | DE | 7 | ||
Sort | Nr 30 | Ral 9005 | ||||
Sort Matt | Nr 31 | Ral 9005 | ||||
Candy Red | Nr 45 + Nr 90 | P3052T + ral 9006 | 3 | |||
Puch Magnum II / Mk II | ||||||
Farve: | Puch NR: | Ral / Puch Kode: | Årgang: | Land: | Model: | OBS: |
Sølv | nr 90 | Ral 9006 | USA | |||
Mocha brown | Nr B6 | P8056M | USA | |||
Glossy Black | Nr E3 | Ral 9005 (glossy) | USA | |||
Silvergreen | Nr 96 | P6071m | USA |
1 ) BMW farve; Taigagrün Metallic 072, alternativ VW farvekode L98B limegreen metallic
2 ) VW farvekode; A1W Stormbeige metallic
3 ) Grunder først, derefter med Sølv = Ral 9006 = nr 90, så farve i flere lag indtil ønskede farve rammes
4 ) Alternativ Midnight Blue farve - Volvo : Enamel 31 Midnight Blue
5 ) Fra Fiat Dino, Fiat 435 Blu Medio (NYT) eller RAL 5019
6 ) VZ Flagskib: Subaru; Data: oem kode 812. Produccent: Subaru. Variant No 1. Kode på Mærke: NWW5B = (MOTIP 52400)
Alternativ,: Toyota 589, Sunlime Green Mica Met. hos facykler
7 ) Fiatrot/Fiat rød. Muligvis Fiat 120 Rosso Corsa (NYT)
8 ) BMW 2002 gulorange, Colorado eller BMW Turbo Racing gul
9 ) Muligvis Candy blue, med samme fremgangsmåde som i punkt 3 (med candy red og rødbronse)
10 ) Nr 84 Rødbronze, alternativ Motip 51851 med briliant effekt
GP Flagskib fælge (Monza): Iflg et medlem så skulle det Sorte være Ral 9005 og Sølv skulle være Ral 9006
Monza Juvel fælgfarve guld: Ford; Solar-Gold Metallic
Grå farve til plastik, forlygte og sideskjolde, Ral 7038 Achatgrau
Kilder:
www.puchverkstan.se, www.puch-hobby.se, www.puchjournalen.se, www.puchklub.dk, www.scootergalleri.dk google søgning, http://flumee.com/Florida/fargkoder.htm, www.puchklub.at, www.mofakult.ch, Puch-wieser.at forum http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2186484
Farvekoder:v1.01_puchklub.dk